
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWNS - 895 | 9215 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWNS - 894 | 4171 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | TWNS - 893 | 8406 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWNS - 892 | 7530 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWNS - 891 | 9451 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWNS - 890 | 5273 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWNS - 889 | 8306 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWNS - 888 | 5920 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWNS - 887 | 8492 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TWNS - 886 | 7028 |
