
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 945 | 2511 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG9 - 944 | 8191 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 943 | 1408 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 942 | 4543 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG9 - 941 | 9032 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG9 - 940 | 1370 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG9 - 939 | 1132 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 938 | 6915 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG9 - 937 | 4909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 936 | 2628 |
