
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHN - 901 | 2955 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHN - 900 | 9404 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | CHN - 899 | 7083 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | CHN - 898 | 4472 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 897 | 2816 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 896 | 3504 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 895 | 1920 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 894 | 7692 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 893 | 7416 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 892 | 8749 |
