
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MYR - 835 | 7139 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | MYR - 834 | 9502 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | MYR - 833 | 1038 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | MYR - 832 | 5710 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | MYR - 831 | 6115 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | MYR - 830 | 7388 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | MYR - 829 | 5491 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MYR - 828 | 6501 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | MYR - 827 | 7960 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | MYR - 826 | 4166 |
