
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | MYR - 895 | 2790 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | MYR - 894 | 4579 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | MYR - 893 | 7839 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | MYR - 892 | 9468 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 891 | 4874 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | MYR - 890 | 8905 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | MYR - 889 | 3913 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | MYR - 888 | 6298 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | MYR - 887 | 7490 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | MYR - 886 | 4883 |
