





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | MYR - 776 | 7235 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | MYR - 775 | 9976 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | MYR - 774 | 5308 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | MYR - 773 | 6809 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | MYR - 772 | 2156 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | MYR - 771 | 5870 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | MYR - 770 | 6177 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | MYR - 769 | 8604 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | MYR - 768 | 5031 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | MYR - 767 | 2185 |
