
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BHA - 944 | 8436 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BHA - 943 | 7152 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BHA - 942 | 6904 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BHA - 941 | 1655 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BHA - 940 | 2794 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BHA - 939 | 3291 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BHA - 938 | 0438 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BHA - 937 | 4470 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BHA - 936 | 5791 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BHA - 935 | 2196 |
