
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 893 | 9278 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 892 | 9800 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | MGL - 891 | 6341 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGL - 890 | 5304 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 889 | 3614 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | MGL - 888 | 7061 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | MGL - 887 | 1656 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGL - 886 | 9441 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | MGL - 885 | 8537 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | MGL - 884 | 3917 |
