
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGL - 941 | 6589 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGL - 940 | 1608 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGL - 939 | 4130 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGL - 938 | 2493 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGL - 937 | 4901 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGL - 936 | 9177 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGL - 935 | 8354 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGL - 934 | 0125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MGL - 933 | 6092 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGL - 932 | 8345 |
