
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 833 | 6149 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | MGL - 832 | 8924 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGL - 831 | 3707 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGL - 830 | 1285 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGL - 829 | 4192 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | MGL - 828 | 9643 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGL - 827 | 7036 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 826 | 0269 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGL - 825 | 8109 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGL - 824 | 9613 |
