
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 945 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 944 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 943 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 942 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 941 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 940 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 939 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 938 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 937 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 936 | 1393 |
