
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | CFA - 840 | 7284 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 839 | 1643 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | CFA - 838 | 7048 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | CFA - 837 | 5579 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | CFA - 836 | 7105 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | CFA - 835 | 6326 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | CFA - 834 | 1062 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | CFA - 833 | 1146 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 832 | 8408 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | CFA - 831 | 6428 |
