
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ENG - 944 | 0238 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ENG - 943 | 7892 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ENG - 942 | 8094 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ENG - 941 | 5974 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ENG - 940 | 8577 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ENG - 939 | 0692 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ENG - 938 | 6510 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ENG - 937 | 6871 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ENG - 936 | 1466 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ENG - 935 | 0897 |
