
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | KSV - 896 | 8956 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | KSV - 895 | 6213 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | KSV - 894 | 5300 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | KSV - 893 | 8794 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KSV - 892 | 2374 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | KSV - 891 | 3570 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KSV - 890 | 3997 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KSV - 889 | 8705 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | KSV - 888 | 1985 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | KSV - 887 | 2563 |
