
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LS - 942 | 9234 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | LS - 941 | 1903 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | LS - 940 | 7060 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LS - 939 | 2183 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | LS - 938 | 9451 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LS - 937 | 2190 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 936 | 4023 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 935 | 5963 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 934 | 1791 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | LS - 933 | 9066 |
