
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYM - 945 | 3723 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYM - 944 | 9593 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 943 | 1423 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYM - 942 | 4585 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 941 | 4391 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 940 | 0205 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYM - 939 | 3607 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYM - 938 | 6258 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 937 | 0863 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 936 | 6248 |
